※ | S-BEC以外はリニア式レギュレータを搭載しているため,Lipo4S以上では内蔵BECの使用は避けて下さい。 |
※ | スロットルの範囲の設定が必要です。 |
名 称 | 最大連 続電流 (burst) | Lipo | BEC | 基板寸法 (㎜) | 重量 |
XC0610BA | 6.0A (10A) | 2~3S | 5V 0.8A | 25*12*6 | 5.7g |
XC1010BA | 10A (15A) | 2~3S | 5.0V 1A | 22*17*6 | 7.3g |
XC1210BA | 12A (15A) | 2~3S | 5.0V 1.0A | 23*21*4 | 12g |
XC1812BA | 18A (25A) | 2~4S | 5.0V 2.0A | 27*24*7 | 19g |
XC2512BA | 25A (35A) | 2~4S | 5.0V 2.0A | 30*24*7 | 22g |
XC3012BA | 30A (40A) | 2~4S | 5.0V 2.0A | 30*24*7 | 22g |
XC4018BA | 40A (60A) | 2~6S | 5.0V 3.0A | 52*28*11 | 30g |
XC6018BA S-BEC | 60A (80A) | 2~6S | 5.5V 3.0A | 75*30*14 | 62g |
XC8018BA S-BEC | 80A (100A) | 2~6S | 5.5V 3.0A | 75*30*14 | 66g |
▶マニュアル(翻訳)▶マニュアル(原文) 購入先:ラジコンショップ ヘリポート 宮崎県