モデル | 電流 A | 最大 A | BEC | 電力 | 重さ g |
Skywalker-6A | 6 | 8 | L | 5V/0.8A | 5.5 |
Skywalker-12A | 12 | 15 | L | 5V/1A | 9 |
Skywalker-12AE | 12 | 15 | L | 5V/2A | 10 |
Skywalker-15A | 15 | 20 | L | 5V/2A | 16.5 |
Skywalker-20A | 20 | 25 | L | 5V/2A | 19 |
Skywalker-30A | 30 | 40 | L | 5V/2A | 37 |
Skywalker-40A | 40 | 55 | L | 5V/3A | 39 |
Skywalker-40A-UBEC | 40 | 55 | S | 5V/3A | 43 |
Skywalker-50A-UBEC | 50 | 65 | S | 5V/5A | 41 |
Skywalker-60A-UBEC | 60 | 80 | S | 5V/5A | 63 |
Skywalker-60A-OPTO | 60 | 80 | N/A | N/A | 60 |
モデル | サーボ数 | サイズ | |||
2S | 3S | 4S | 6S | ||
Skywalker-6A | 3 | 32*12*4.5 | |||
Skywalker-12A | 3 | 2 | 38*18*6 | ||
Skywalker-12AE | 5 | 4 | 38*18*7 | ||
Skywalker-15A | 5 | 4 | 48*22.5*6 | ||
Skywalker-20A | 5 | 4 | 42*25*8 | ||
Skywalker-30A | 5 | 4 | 68*25*8 | ||
Skywalker-40A | 5 | 4 | 68*25*8 | ||
Skywalker-40A-UBEC | 5 | 5 | 5 | 65*25*12 | |
Skywalker-50A-UBEC | 8 | 8 | 6 | 6 | 65*29*10 |
Skywalker-60A-UBEC | 8 | 8 | 6 | 6 | 77*35*14 |
Skywalker-60A-OPTO | 86*38*12 |
▶マニュアル(翻訳)▶マニュアル(原文) 購入先:デイトナセブン 高知県