Pro. | LiPo | 電流 | 電圧 | 電力 | 推力 | 回転数 |
9x6SF | 3セル | 40A | 12.6V | 504W | 1.4kgf | 9,150 |
9x6E | 3セル | 25A | 12.6V | 315W | 1.3kg | 10,750 |
9x7.5E | 3セル | 30A | 12.6V | 378W | 1.3kgf | 10,250 |
10x3.8SF | 3セル | 37A | 12.6V | 466W | 1.6kgf | 9,500 |
10x4.7SF | 3セル | 37A | 12.6V | 466W | 1.7kgf | 9,550 |
10x5E | 3セル | 26A | 12.6V | 328W | 1.5kgf | 10,650 |
10x7SF | 3セル | 52A | 12.6V | 655W | 1.7kgf | 8,000 |
10x7E | 3セル | 34A | 12.6V | 428W | 1.6kgf | 9,850 |
11x3.8SF | 3セル | 41A | 12.6V | 517W | 1.8kgf | 9,000 |
11x4.7SF | 3セル | 45A | 12.6V | 567W | 1.8kgf | 8,500 |
11x5.5E | 3セル | 33A | 12.6V | 416W | 1.8kgf | 9,900 |
11x7SF | 3セル | 55A | 12.6V | 693W | 1.9kgf | 7,200 |
11x7E | 3セル | 40A | 12.6V | 504W | 1.9kfg | 9,200 |
11x10E | 3セル | 50A | 12.6V | 630W | 1.6kgf | 8,150 |
※生産終了です。
販売中のものでは,OMA-3805-122が相当すると思います