| ● | パラソル翼で後退角が付いています。 |
| ● | 形が複雑で作るのに時間がかかりました。 |
2023/05/14 風もほとんどなくテスト飛行に最適な日でした。
結構スピードがでます。水平尾翼がフラッターを起こしました。糸でリンケージしていますが、ワイヤーに換えます。 機体上面の色を一部白くします。
仕様
諸元表
| 主翼 | ||
| 翼型 | naca0012 | |
| 平均翼弦 | 14.7 | ㎝ |
| 翼長 | 78.4 | ㎝ |
| 面積 | 1152.5 | cm2 |
| 水平尾翼 | ||
| 平均翼弦 | 9.1 | ㎝ |
| 翼長 | 35.8 | ㎝ |
| 面積 | 325.8 | cm2 |
| モーメントアーム | 40.0 | |
| 水平尾翼容積比 | 0.77 | (0.30~0.60) |
| 垂直尾翼 | ||
| 平均翼弦 | 11.3 | ㎝ |
| 高さ | 10.5 | ㎝ |
| 面積 | 118.7 | ㎝ |
| モーメントアーム | 40.0 | ㎝ |
| 垂直尾翼容積比 | 0.053 | (0.02~0.05) |
| 重量 | ||
| 胴体 | 277.5 | g |
| 主翼 | 166.0 | g |
| Lipo 2S 950mAh | 48.0 | g |
| 計 | 491.5 | g |
| 翼面荷重 | 42.6 | g/dm2 |
| 主翼垂直尾翼面積比 | 10.3 | %(5~10) |
詳しいデータが別ウインドウでご覧になれます。 ▶gruse_bo15.pdf
翼型について naca0012を使用しています。
▶naca0012翼断面と特性 ▶n0006_n0012_raf34 比較