電 流 | 最 大 | BEC | LiPo | サイズ | 重さ g | ||
回路 | 出力 | ||||||
Hornet 6A | 6A | 8A | L | 5V/0.5A | 2-4 | 22*12*5 | 6 |
Hornet 12A | 12A | 15A | L | 5V/1A | 2-4 | 24*18*6.5 | 11 |
Hornet 12A | 12A | 15A | L | 5V/2A | 2-4 | 24*18*6.5 | 11 |
Hornet 20A | 20A | 30A | L | 5V/2A | 2-4 | 30*24*8.5 | 21 |
Hornet 30A | 30A | 40A | L | 5V/2A | 2-4 | 30*24*8.5 | 21 |
Hornet 40A | 40A | 50A | L | 5V/3A | 2-4 | 52*26.3*11 | 43 |
Hornet 40A | 40A | 50A | S | 5V/4A | 2-6 | 52*25*11 | 43 |
Hornet 50A | 50A | 60A | S | 5V/4A | 2-6 | 52*25*11 | 43 |
Hornet 60A | 60A | 80A | S | 5V/4A | 2-6 | 52*25*11 | 43 |
Hornet 80A | 80A | 100A | S | 5V/6A | 2-6 | 62*35*12 | 72 |
BECのLはリニア方式,Sはスイッチング方式です。 ※スロットルの範囲の設定が必要です ▶マニュアル(翻訳)▶マニュアル(原文)