| ● | ダイソーから300円で販売されている発泡スチロール製の組み立て式グライダーにメカを搭載してモーターグライダーにしてみました。 |
2022/05/29 9:00ごろ雨が上がりました。風もほとんどなく飛ばしやすい一日でした。
2022/05/03 モーターをCT1811-2900(9.2g)に変更しました。
2022/04/10 寒くもなく好天です。
もともと推力はやや物足りなかったのですが,今日はなぜか調子が悪く上昇しません。 バッテリーの劣化は考えられません。プロペラも特に問題ありません。 モーターをCT1811-2900(9.2g)に変更してみます。 ●気温の上昇による空気の密度減少が原因ではないかと思います。
2022/01/16
あいにくの曇り空でしたが初飛行成功しました。
滑空状況です。機体を押し出しただけです。何も操作していません。
↑左から
U氏:プロポ係 S氏:トリム調整係 Y氏:手投げ係
写っていませんが
管理人:撮影係
なんと4人がかり
後が重いようです。このあと尾翼の錘を外してさらに良く飛ぶようになりました。 エルロンが効きすぎなので送信機のデュアルレート(舵角調整)を30%にしました。
仕様 初期状態
| 主翼 | ||
| 翼型 | Clark Y | |
| 平均翼弦 | 8.5 | ㎝ |
| 翼長 | 46.0 | ㎝ |
| 面積 | 391.0 | cm2 |
| 水平尾翼 | ||
| 平均翼弦 | 6.0 | ㎝ |
| 翼長 | 20.0 | ㎝ |
| 面積 | 120.0 | cm2 |
| モーメントアーム | 23.5 | |
| 水平尾翼容積比 | 0.85 | (0.30~0.60) |
| 垂直尾翼 | ||
| 平均翼弦 | 7.0 | ㎝ |
| 高さ | 12.0 | ㎝ |
| 面積 | 84.0 | ㎝ |
| モーメントアーム | 23.5 | ㎝ |
| 垂直尾翼容積比 | 0.110 | (0.02~0.05) |
| 重量 | ||
| 胴体・主翼計 | 30.0 | g |
| 翼面荷重 | 7.7 | g/dm2 |
搭載機器重量
| モーター | 5.2 | g |
| プロペラ | 4.6 | g |
| ESC | 6.0 | g |
| バッテリー | 10.2 | g(2S 150mAh) |
| 受信機 | 5.0 | g |
| サーボ | 8.4 | g(2個) |
| 計 | 24.2 | g |
改造後
| 主翼 | ||
| 平均翼弦 | 10.5 | ㎝ |
| 翼長 | 46.0 | ㎝ |
| 面積 | 483.0 | cm2 |
| 水平尾翼 | ||
| 平均翼弦 | 7.5 | ㎝ |
| 翼長 | 20.0 | ㎝ |
| 面積 | 150.0 | cm2 |
| モーメントアーム | 23.5 | |
| 水平尾翼容積比 | 0.70 | (0.30~0.60) |
| 垂直尾翼 | ||
| 平均翼弦 | 7.0 | ㎝ |
| 高さ | 12.0 | ㎝ |
| 面積 | 84.0 | ㎝ |
| モーメントアーム | 23.5 | ㎝ |
| 垂直尾翼容積比 | 0.089 | (0.02~0.05) |
| 重量 | ||
| 胴体・主翼計 | 80.3 | g |
| 翼面荷重 | 17.0 | g/dm2 |
詳しいデータが別ウインドウでご覧になれます。 ▶DAISO300yenk.pdf