● | パラソル翼で後退角が付いています。 |
● | 形が複雑で作るのに時間がかかりました。 |
2023/04/19 テスト飛行待ちです。
2023/05/15
前のめりに飛行して中破しました。 スラストラインの前を下げると解決すると思います。
仕様
諸元表
主翼 | ||
翼型 | Clark Y | |
平均翼弦 | 17.0 | ㎝ |
翼長 | 116.4 | ㎝ |
面積 | 1978.8 | cm2 |
水平尾翼 | ||
平均翼弦 | 8.2 | ㎝ |
翼長 | 26.0 | ㎝ |
面積 | 213.2 | cm2 |
モーメントアーム | 38.0 | |
水平尾翼容積比 | 0.24 | (0.30~0.60) |
垂直尾翼 | ||
平均翼弦 | 9.0 | ㎝ |
高さ | 12.5 | ㎝ |
面積 | 112.5 | ㎝ |
モーメントアーム | 38.0 | ㎝ |
垂直尾翼容積比 | 0.019 | (0.02~0.05) |
重量 | ||
胴体 | 249.5 | g |
主翼 | 146.5 | g |
Lipo 2S 950mAh | 48.0 | g |
計 | 443.0 | g |
翼面荷重 | 22.4 | g/dm2 |
主翼垂直尾翼面積比 | 5.7 | %(5~10) |
詳しいデータが別ウインドウでご覧になれます。 ▶gruse_bo15.pdf
翼型について
実機写真 1933年に,Koller M3 13kW(18馬力)のエンジンを搭載し,2 枚羽根のプッシャープロペラを駆動。 自重186kg、最大飛行重量306kg。